STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU:
– Winda dostępna z poziomu garażu/komórek lokatorskich
– Przestronny parking – miejsce w hali garażowej,
– Komórki lokatorskie – przestrzeń i miejsce do przechowywania
– Domofon i drzwi wejściowe
– Trzyszybowe okna
– Wykończone części wspólne klatki schodowe, komórki lokatorskie i garaż
STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ:
– Posadzki — wylewki cementowe
– Ściany sufity — tynki gipsowe
– Drzwi wejściowe
– Okna pcv trzyszybowe
– Instalacje wewnętrzne elektryczne wykonane podtynkowo bez osprzętu elektrycznego
– Instalacje wewnętrzne sanitarne wykonane podtynkowo bez białego montażu
– Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa zasilane z własnej kotłowni gazowej
– Balkony — płytki i balustrady
| PIĘTRO | NR | POW. MIESZKANIA | POW. BALKONU | ILOŚĆ POKOI | KIERUNEK | CENA M2 | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | M1 | 46,50 m² | 7,80 m² | 2 | Południe, Wschód | REZERWACJA | ||
| PARTER | M2 | 34,83 m² | 7,90 m² | 3 | Południe, Zachód | REZERWACJA | ||
| PARTER | M3 | 25,03 m² | 4,20 m² | 1 | Zachód | REZERWACJA | ||
| PARTER | M4 | 34,84 m² | 7,90 m² | 3 | Północ, Zachód | REZERWACJA | ||
| PARTER | M5 | 46,25 m² | 7,80 m² | 3 | Północ, Wschód | 7 600,00 zł | 351 500,00 zł | WOLNE |
| PIĘTRO | NR | POW. MIESZKANIA | POW. BALKONU | ILOŚĆ POKOI | KIERUNEK | CENA M2 | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PIĘTRO | M6 | 46,50 m² | 7,80 m² | 2 | Południe, Wschód | REZERWACJA | ||
| 1 PIĘTRO | M7 | 34,83 m² | 7,90 m² | 3 | Południe, Zachód | REZERWACJA | ||
| 1 PIĘTRO | M8 | 25,03 m² | 4,20 m² | 1 | Zachód | REZERWACJA | ||
| 1 PIĘTRO | M9 | 34,84 m² | 7,90 m² | 3 | Północ, Zachód | REZERWACJA | ||
| 1 PIĘTRO | M10 | 46,25 m² | 7,80 m² | 3 | Północ, Wschód | 7 800,00 zł | 360 750,00 zł | WOLNE |
| PIĘTRO | NR | POW. MIESZKANIA | POW. BALKONU | ILOŚĆ POKOI | KIERUNEK | CENA M2 | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 PIĘTRO | M11 | 46,50 m² | 7,80 m² | 2 | Południe, Wschód | 8 000,00 zł | 372 000,00 zł | WOLNE |
| 2 PIĘTRO | M12 | 34,83 m² | 7,90 m² | 3 | Południe, Zachód | REZERWACJA | ||
| 2 PIĘTRO | M13 | 25,03 m² | 4,20 m² | 1 | Zachód | REZERWACJA | ||
| 2 PIĘTRO | M14 | 34,84 m² | 7,90 m² | 3 | Północ, Zachód | REZERWACJA | ||
| 2 PIĘTRO | M15 | 46,25 m² | 7,80 m² | 3 | Północ, Wschód | 8 000,00 zł | 370 000,00 zł | WOLNE |
| PIĘTRO | NR | POW. MIESZKANIA | POW. BALKONU | ILOŚĆ POKOI | KIERUNEK | CENA M2 | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PIĘTRO | M16 | 46,50 m² | 7,80 m² | 2 | Południe, Wschód | REZERWACJA | ||
| 3 PIĘTRO | M17 | 34,83 m² | 7,90 m² | 3 | Południe, Zachód | 8 300,00 zł | 289 089,00 zł | REZERWACJA |
| 3 PIĘTRO | M18 | 25,03 m² | 4,20 m² | 1 | Zachód | REZERWACJA | ||
| 3 PIĘTRO | M19 | 34,83 m² | 7,90 m² | 3 | Północ, Zachód | 8 500,00 zł | 296 055,00 zł | WOLNE |
| 3 PIĘTRO | M20 | 46,25 m² | 7,80 m² | 3 | Północ, Wschód | REZERWACJA | ||
