| Piętro | Nr | Pow. mieszkania | Kierunek | Cena mieszkania za m² | Cena mieszkania | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | M1 | 43,00 m² | Południe, Wschód | 7 400,00 zł | 318 200,00 zł | WOLNE |
| PARTER | M2 | 51,21 m² | Południe, Zachód | REZERWACJA | ||
| PARTER | M3 | 36,17 m² | Zachód | 7 400,00 zł | 267 658,00 zł | WOLNE |
| PARTER | M4 | 36,17 m² | Zachód | 7 400,00 zł | 267 658,00 zł | WOLNE |
| PARTER | M5 | 30,00 m² | Zachód | 7 500,00 zł | 225 000,00 zł | WOLNE |
| PARTER | M6 | 53,30 m² | Północ, Zachód | REZERWACJA | ||
| PARTER | M7 | 47,02 m² | Północ, Wschód | 7 400,00 zł | 347 948,00 zł | WOLNE |
| PARTER | M8 | 25,48 m² | Wschód | REZERWACJA | ||
| PARTER | M9 | 40,28 m² | Wschód | 7 400,00 zł | 298 072,00 zł | WOLNE |
