NOWE MIESZKANIA OS. SIKORSKIEGO, UL. KAZIMERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

LOKALIZACJA

STANDARD WYKOŃCZENIA

MIESZKANIA
POZIOM: -1, 0, 1, 2, 3, 4

MIEJSCA POSTOJOWE

KOMÓRKI LOKATORSKIE





WYKAZ MIESZKAŃ NISKI PARTER:

PIĘTRO

NR

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU

ILOŚĆ POKOI

KIERUNEK

CENA

STATUS

POBIERZ RZUT

NISKI
PARTER
M1 25,93m2 9,45m2 1 Zachód 199 661,00 zł REZERWACJA M01
NISKI
PARTER
M2 43,50m2 9,42m2 2 Południowy- zachód 287 100,00 zł REZERWACJA M02
NISKI
PARTER
M3 41,59m2 10,26m2 2 Południe   SPRZEDANE M03
NISKI
PARTER
M4 60,31m2 7,56m2 3 Południowy– wschód 385 984,00 zł REZERWACJA M04
NISKI
PARTER
M5 51,19m2 10,22m2 2 Wschód 317 378,00 zł REZERWACJA M05

WYKAZ MIESZKAŃ PARTER:

PIĘTRO

NR

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU

ILOŚĆ POKOI

KIERUNEK

CENA

STATUS

POBIERZ RZUT

PARTER M6 46,89m2 8,96m2 2 Północny– zachód   SPRZEDANE M06
PARTER M7 43,49m2 9,01m2 2 Południowy- zachód   SPRZEDANE M07
PARTER M8 41,62m2 9,52m2 2 Południe   SPRZEDANE M08
PARTER M9 60,33m2 7,20m2 3 Południowy– wschód 386 112,00 zł WOLNE
M09
PARTER M10 49,20m2 10,23m2 2 Wschód
SPRZEDANE
M10
PARTER M11 49,21m2 7,58m2 2 Północny– wschód 319 865,00 zł WOLNE
M11

WYKAZ MIESZKAŃ I PIĘTRO:

PIĘTRO

NR

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU

ILOŚĆ POKOI

KIERUNEK

CENA

STATUS

POBIERZ RZUT

I PIĘTRO M12 46,93m2 9,26m2 2 Północny– zachód
SPRZEDANE
M12
I PIĘTRO M13 43,50m2 9,32m2 2 Południowy- zachód   SPRZEDANE M13
I PIĘTRO M14 41,64m2 10,26m2 2 Południe   SPRZEDANE M14
I PIĘTRO M15 60,39m2 7,52m2 3 Południowy– wschód 386 496,00 zł WOLNE M15
I PIĘTRO M16 49,19m2 10,23m2 2 Wschód   SPRZEDANE M16
I PIĘTRO M17 49,23m2 8,10m2 2 Północny– wschód 319 995,00 zł WOLNE M17

WYKAZ MIESZKAŃ II PIĘTRO:

PIĘTRO

NR

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU

ILOŚĆ POKOI

KIERUNEK

CENA

STATUS

POBIERZ RZUT

II PIĘTRO M18 46,90m2 8,96m2 2 Północny– zachód
SPRZEDANE
M18
II PIĘTRO M19 43,50m2 9,01m2 2 Południowy- zachód   SPRZEDANE M19
II PIĘTRO M20 41,67m2 9,52m2 2 Południe   SPRZEDANE M20
II PIĘTRO M21 60,32m2 7,21m2 3 Południowy– wschód   SPRZEDANE M21
II PIĘTRO M22 49,20m2 10,23m2 2 Wschód 329 640,00 zł REZERWACJA M22
II PIĘTRO M23 49,22m2 7,73m2 2 Północny– wschód 329 774,00 zł REZERWACJA M23

WYKAZ MIESZKAŃ III PIĘTRO:

PIĘTRO

NR

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU

ILOŚĆ POKOI

KIERUNEK

CENA

STATUS

POBIERZ RZUT

III PIĘTRO M24 46,93m2 9,26m2 2 Północny– zachód
SPRZEDANE
M24
III PIĘTRO M25 43,49m2 9,32m2 2 Południowy- zachód   SPRZEDANE M25
III PIĘTRO M26 41,65m2 10,26m2 2 Południe   SPRZEDANE M26
III PIĘTRO M27 60,31m2 7,56m2 3 Południowy– wschód 416 139,00 zł WOLNE M27
III PIĘTRO M28 49,20m2 10,23m2 2 Wschód   SPRZEDANE M28
III PIĘTRO M29 49,21m2 8,06m2 2 Północny– wschód
SPRZEDANE
M29

WYKAZ MIESZKAŃ IV PIĘTRO:

PIĘTRO

NR

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

POWIERZCHNIA BALKONU

ILOŚĆ POKOI

KIERUNEK

CENA

STATUS

POBIERZ RZUT

IV PIĘTRO M30 46,93m2 8,96m2 2 Północny– zachód 337 896,00 zł REZERWACJA
M30
IV PIĘTRO M31 43,49m2 9,01m2 2 Południowy- zachód 334 873,00 zł REZERWACJA
M31
IV PIĘTRO M32 41,64m2 9,52m2 2 Południe   SPRZEDANE M32
IV PIĘTRO M33 60,34m2 7,21m2 3 Południowy– wschód 434 448,00 zł REZERWACJA M33
IV PIĘTRO M34 49,17m2 10,23m2 2 Wschód
SPRZEDANE
M34
IV PIĘTRO M35 49,21m2 7,73m2 2 Północny– wschód 359 233,00 zł WOLNE M35


WYKAZ MIEJSC POSTOJOWYCH W HALI GARAŻOWEJ:

NUMER MIEJSCA POSTOJOWEGO

CENA

STATUS

MP 01 40 000,00 zł WOLNE
MP 02 40 000,00 zł WOLNE
MP 03 40 000,00 zł WOLNE
MP 04 40 000,00 zł WOLNE
MP 05 40 000,00 zł WOLNE
MP 06 40 000,00 zł REZERWACJA
MP 07 40 000,00 zł WOLNE
MP 08 40 000,00 zł WOLNE

WYKAZ KOMÓREK LOKATORSKICH:

NUMER KOMÓRKI LOKATORSKIEJ

POWIERZCHNIA

CENA za m2

STATUS

K 01 około 4,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 02 około 2,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 03 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 04 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 05 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 06 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 07 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 08 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 09 około 3,00m2 1 500,00 zł REZERWACJA
K 10 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 11 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 12 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 13 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 14 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 15 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 16 około 2,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 17 około 2,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 18 około 4,0 m2 1 500,00 zł WOLNE

NUMER KOMÓRKI LOKATORSKIEJ

POWIERZCHNIA

CENA

STATUS

K 19 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 20 około 2,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 21 około 3,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 22 około 5,00m2 1 500,00 zł REZERWACJA
K 23 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 24 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 25 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 26 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 27 około 4,00m2 1 500,00 zł REZERWACJA
K 28 około 2,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 29 około 3,00m2 1 500,00 zł WOLNE
K 30 około 1,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 31 około 1,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 32 około 2,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 33 około 1,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 34 około 2,50m2 1 500,00 zł WOLNE
K 35 około 2,00m2 1 500,00 zł REZERWACJA
Przewiń na górę