MIESZKANIA
POZIOM: -1, 0, 1, 2, 3, 4
PIĘTRO |
NR |
POWIERZCHNIA MIESZKANIA |
POWIERZCHNIA BALKONU |
ILOŚĆ POKOI |
KIERUNEK |
CENA |
STATUS |
POBIERZ RZUT |
NISKI PARTER |
M1 | 25,93m2 | 9,45m2 | 1 | Zachód | 150 394,00 zł | REZERWACJA | M01 |
NISKI PARTER |
M2 | 43,50m2 | 9,42m2 | 2 | Południowy- zachód | 269 700,00 zł | REZERWACJA | M02 |
NISKI PARTER |
M3 | 41,59m2 | 10,26m2 | 2 | Południe | 278 653,00 zł | WOLNE | M03 |
NISKI PARTER |
M4 | 60,31m2 | 7,56m2 | 3 | Południowy– wschód | 410 108,00 zł | WOLNE | M04 |
NISKI PARTER |
M5 | 51,19m2 | 10,22m2 | 2 | Wschód | 312 259,00 zł | WOLNE | M05 |
WYKAZ MIESZKAŃ PARTER:
PIĘTRO |
NR |
POWIERZCHNIA MIESZKANIA |
POWIERZCHNIA BALKONU |
ILOŚĆ POKOI |
KIERUNEK |
CENA |
STATUS |
POBIERZ RZUT |
PARTER | M6 | 46,89m2 | 8,96m2 | 2 | Północny– zachód | 286 029,00 zł | WOLNE | M06 |
PARTER | M7 | 43,49m2 | 9,01m2 | 2 | Południowy- zachód | 260 940,00 zł | REZERWACJA | M07 |
PARTER | M8 | 41,62m2 | 9,52m2 | 2 | Południe | 262 206,00 zł | WOLNE | M08 |
PARTER | M9 | 60,33m2 | 7,20m2 | 3 | Południowy– wschód | 392 145,00 zł | WOLNE | M09 |
PARTER | M10 | 49,20m2 | 10,23m2 | 2 | Wschód | 305 040,00 zł | WOLNE | M10 |
PARTER | M11 | 49,21m2 | 7,58m2 | 2 | Północny– wschód | 300 181,00 zł | WOLNE | M11 |
WYKAZ MIESZKAŃ I PIĘTRO:
PIĘTRO |
NR |
POWIERZCHNIA MIESZKANIA |
POWIERZCHNIA BALKONU |
ILOŚĆ POKOI |
KIERUNEK |
CENA |
STATUS |
POBIERZ RZUT |
I PIĘTRO | M12 | 46,93m2 | 9,26m2 | 2 | Północny– zachód | 300 352,00 zł | WOLNE | M12 |
I PIĘTRO | M13 | 43,50m2 | 9,32m2 | 2 | Południowy- zachód | 291 450,00 zł | WOLNE | M13 |
I PIĘTRO | M14 | 41,64m2 | 10,26m2 | 2 | Południe | 249 840,00 zł | REZERWACJA | M14 |
I PIĘTRO | M15 | 60,39m2 | 7,52m2 | 3 | Południowy– wschód | 404 613,00 zł | WOLNE | M15 |
I PIĘTRO | M16 | 49,19m2 | 10,23m2 | 2 | Wschód | 285 302,00 zł | REZERWACJA | M16 |
I PIĘTRO | M17 | 49,23m2 | 8,10m2 | 2 | Północny– wschód | 315 072,00 zł | WOLNE | M17 |
WYKAZ MIESZKAŃ II PIĘTRO:
PIĘTRO |
NR |
POWIERZCHNIA MIESZKANIA |
POWIERZCHNIA BALKONU |
ILOŚĆ POKOI |
KIERUNEK |
CENA |
STATUS |
POBIERZ RZUT |
II PIĘTRO | M18 | 46,90m2 | 8,96m2 | 2 | Północny– zachód | 314 230,00 zł | WOLNE | M18 |
II PIĘTRO | M19 | 43,50m2 | 9,01m2 | 2 | Południowy- zachód | 300 150,00 zł | WOLNE | M19 |
II PIĘTRO | M20 | 41,67m2 | 9,52m2 | 2 | Południe | 258 354,00 zł | REZERWACJA | M20 |
II PIĘTRO | M21 | 60,32m2 | 7,21m2 | 3 | Południowy– wschód | 416 208,00 zł | WOLNE | M21 |
II PIĘTRO | M22 | 49,20m2 | 10,23m2 | 2 | Wschód | 319 800,00 zł | WOLNE | M22 |
II PIĘTRO | M23 | 49,22m2 | 7,73m2 | 2 | Północny– wschód | 329 774,00 zł | WOLNE | M23 |
WYKAZ MIESZKAŃ III PIĘTRO:
PIĘTRO |
NR |
POWIERZCHNIA MIESZKANIA |
POWIERZCHNIA BALKONU |
ILOŚĆ POKOI |
KIERUNEK |
CENA |
STATUS |
POBIERZ RZUT |
III PIĘTRO | M24 | 46,93m2 | 9,26m2 | 2 | Północny– zachód | 314 431,00 zł | WOLNE | M24 |
III PIĘTRO | M25 | 43,49m2 | 9,32m2 | 2 | Południowy- zachód | 278 336,00 zł | REZERWACJA | M25 |
III PIĘTRO | M26 | 41,65m2 | 10,26m2 | 2 | Południe | 258 230,00 zł | REZERWACJA | M26 |
III PIĘTRO | M27 | 60,31m2 | 7,56m2 | 3 | Południowy– wschód | 416 139,00 zł | WOLNE | M27 |
III PIĘTRO | M28 | 49,20m2 | 10,23m2 | 2 | Wschód | 295 200,00 zł | REZERWACJA | M28 |
III PIĘTRO | M29 | 49,21m2 | 8,06m2 | 2 | Północny– wschód | 329 707,00 zł | WOLNE | M29 |
WYKAZ MIESZKAŃ IV PIĘTRO:
PIĘTRO |
NR |
POWIERZCHNIA MIESZKANIA |
POWIERZCHNIA BALKONU |
ILOŚĆ POKOI |
KIERUNEK |
CENA |
STATUS |
POBIERZ RZUT |
IV PIĘTRO | M30 | 46,93m2 | 8,96m2 | 2 | Północny– zachód | 323 817,00 zł | WOLNE | M30 |
IV PIĘTRO | M31 | 43,49m2 | 9,01m2 | 2 | Południowy- zachód | 304 430,00 zł | REZERWACJA | M31 |
IV PIĘTRO | M32 | 41,64m2 | 9,52m2 | 2 | Południe | 278 988,00 zł | REZERWACJA | M32 |
IV PIĘTRO | M33 | 60,34m2 | 7,21m2 | 3 | Południowy– wschód | 422 380,00 zł | REZERWACJA | M33 |
IV PIĘTRO | M34 | 49,17m2 | 10,23m2 | 2 | Wschód | 334 356,00 zł | WOLNE | M34 |
IV PIĘTRO | M35 | 49,21m2 | 7,73m2 | 2 | Północny– wschód | 339 549,00 zł | WOLNE | M35 |
WYKAZ MIEJSC POSTOJOWYCH W HALI GARAŻOWEJ:
NUMER MIEJSCA POSTOJOWEGO |
CENA |
STATUS |
MP 01 | 40 000,00 zł | WOLNE |
MP 02 | 40 000,00 zł | WOLNE |
MP 03 | 40 000,00 zł | WOLNE |
MP 04 | 40 000,00 zł | WOLNE |
MP 05 | 40 000,00 zł | WOLNE |
MP 06 | 40 000,00 zł | REZERWACJA |
MP 07 | 40 000,00 zł | WOLNE |
MP 08 | 40 000,00 zł | WOLNE |
NUMER KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POWIERZCHNIA |
CENA za m2 |
STATUS |
K 01 | około 4,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 02 | około 2,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 03 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 04 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 05 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 06 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 07 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 08 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 09 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | REZERWACJA |
K 10 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 11 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 12 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 13 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 14 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 15 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 16 | około 2,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 17 | około 2,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 18 | około 4,0 m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
NUMER KOMÓRKI LOKATORSKIEJ |
POWIERZCHNIA |
CENA |
STATUS |
K 19 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 20 | około 2,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 21 | około 3,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 22 | około 5,00m2 | 1 500,00 zł | REZERWACJA |
K 23 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 24 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 25 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 26 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 27 | około 4,00m2 | 1 500,00 zł | REZERWACJA |
K 28 | około 2,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 29 | około 3,00m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 30 | około 1,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 31 | około 1,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 32 | około 2,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 33 | około 1,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 34 | około 2,50m2 | 1 500,00 zł | WOLNE |
K 35 | około 2,00m2 | 1 500,00 zł | REZERWACJA |